

詳細介紹
|              測量方法:堿性過硫酸鉀高溫消解,分光光度法(國家標準GB11894-89改良方法)  |         |||
|              測試量程:(0 -1.0)mg/l,(1.0-15.0)mg/l,(15.0 -200.0)mg/l三檔量程可選  |         |||
|              檢測下線:0.01mg/l  |         |||
|              分辨率: <0.01mg/l  |         |||
|              準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10%  |         |||
|              重現度: < 5%  |         |||
|              測量周期:55min,可設定  |         |||
|              *運行時間:≧720h/次  |         |||
|              量程漂移:±5%F.S.  |         |||
|              做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)  |         |||
|              校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天)  |         |||
|              清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天)  |         |||
|              保養(yǎng)間隔:>1個月,每次約1小時  |         |||
|              試劑消耗:每套試劑約358個樣  |         |||
|              人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏  |         |||
|              打?。?/span> 預留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配)  |         |||
|              存儲: 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋zui早數據(可增配4萬條數據)  |         |||
|              通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調)  |         |||
|              預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配)  |         |||
|              外型尺寸  |                          900×600× 450(mm)  |                          重量  |                          50kg  |         
|              電源  |                          AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%  |                          功率  |                          300W  |         
|              環(huán)境溫度  |                          5~40℃  |                          環(huán)境濕度  |                          ≤85%  |         
產品咨詢

移動端瀏覽

移動端瀏覽